![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
SPRING STARTTIDER LØRDAG |
|---|
Klasse 10+11: LD - met. B1 + LC - met. B1Kl. 07.30 Præmiesponsorer: Danish Computer Group, fri cykler og Rytter Tropecentret Dommer: Bettina Pedersen, Banebygger: Poul Vange |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Rytter | Hest | Fejl | Tid | Omspr. |
Omspr. tid |
plac. | ||
| 1 |
58 | Julie Frost Rasmussen | Bess | 0 | 56,6 | 0 | 39,6 | 2 | |
| 2 | 27 | Mathilde D. B. Larsen | Elghusets Why Not | 16 | 96,6 | ||||
| 3 | 46 | Fanny Kirstinsgaard | Andora V. D. Sterreboshoeve | 4 | 66,2 | ||||
| Omspringning for klasse 10 | |||||||||
| 4 | 58 | Julie Frost Rasmussen | Bess | 4 | 59,8 | ||||
| 5 | 38 | Dorthe Rasmussen | Whisky | 4 | 74,4 | ||||
| 6 | 24 | Monika Sørensen | Liz. Winterling | 4 | 65,5 | ||||
| 7 | 04 | Maia Birch | Luca | 4 | 70,3 | ||||
| 8 | 03 | Lotte Christiansen | Nich Kastanjegård | 0 | 59 | 0 | 35,7 | 1 | |
| 9 | 26 | Amalie M. Limborg | Nordenlundes Honey | 0 | 67,6 | 16 | 75,7 | 3 | |
KLASSE 12 (1. DEL). LB1 - Metode B12Kl. 08.45 Præmiesponsorer: Danish Computer Group, Dipp-it, Fri Cykler, Jysk Rideudstyr, Vedsted Mølle, Haflinger Avlsforeningen Danmark, Højgaardvejs gartneri Dommer: Bettina Pedersen, Banebygger: Poul Vange |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Rytter | Hest | 1 |
2 Tid |
2 |
2 tid |
om- |
plac. | ||
| 1 |
10 | Nanna Iversen | Story | 8 | 79,9 | 8 | 45,5 | |||
| 2 | 07 | Anna Møller | Bella Cypressgard 1 | 0 | 67,4 | 0 | 38,8 | 0/30,1 | 1 | |
| 3 | 08 | Lisa Therkelsen | Payana | 32 | 67,4 | 16 | 35,6 | |||
| 4 | 19 | Signe S. Andersen | Anzit Rundhøj | 4 | 68,4 | 0 | 39,5 | 4/107,9 | 4 | |
| 5 | 44 | Amalie Fristed Andersen | Kløvs Wito | 8 | 80,1 | 4 | 35,3 | |||
| 6 | 27 | Mathilde D. B. Larsen | Elghusets Why Not | dis | ||||||
| 7 | 38 | Dorthe Rasmussen | Whisky | 8 | 71,3 | 0 | 37,4 | |||
| 8 | 26 | Amalie M. Limborg | Nordenlundes Honey | 20 | 89,0 | 36 | 96,6 | |||
| 9 | 29 | Louise Svendsen | Almbue D. | 8 | 97,7 | 0 | 41,4 | |||
| 10 | 32 | Annika Engel-Arit | Aron | 8 | 68,3 | 8 | 44,8 | |||
| 11 | 50 | Ditte Ehmsen | Malou | 12 | 76,2 | 4 | 43,9 | |||
| 12 | 24 | Monika Sørensen | Liz. Winterling | 0 | 69,5 | 0 | 41,3 | 4/36,1 | 2 | |
| 13 | 03 | Lotte Christiansen | Nich Kastanjegård | 4 | 70,8 | 0 | 44,4 | |||
| 14 | 04 | Maia Birch | Luca | 24 | 90 | 16 | 41,8 | |||
| 15 | 59 | Amalie Maria Limborg | Herkules | 0 | 73,5 | 0 | 42,4 | 4/476 | 3 | |
SPRING STARTTIDER SØNDAG |
|---|
Klasse 13+14: LD - met. B1 + 11 LC - met. B1Kl. 07.30 Præmiesponsorer: Danish Computer Group, fri cykler og Rytter Tropecentret Dommer: Bettina Pedersen, Banebygger: Poul Vange |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Rytter | Hest | Fejl/tid | Omspring Fejl/tid |
plac. | ||
| 1 |
54 | Nanna Frost Carlsen | Grey Star | 0 / 70,4 | 8 / 65,6 | 2 | |
| 2 | 46 | Fanny Kirstinsgaard | Andora V. D. Sterreboshoeve | 4 / 66,3 | |||
| 3 | 35 | Pernille Gerstrøm | Cybille | udg. | |||
| 4 | 38 | Dorthe Rasmussen | Whisky | udg. | |||
| 5 | 24 | Monika Sørensen | Liz. Winterling | udg. | |||
| 6 | 03 | Lotte Christiansen | Nich Kastanjegård | 0 / 54,4 | 0 / 44,7 | 1 | |
| 7 | 04 | Maia Birch | Luca | 4 /55,5 | |||
KLASSE 12 (2. DEL). LB1 - Metode B12Kl. 08.45 Ekvipagernes starttider afhænger af hvordan de placerede sig i 1. del. Laveste point rider først. Præmiesponsorer: Danish Computer Group, Dipp-it, Fri Cykler, Jysk Rideudstyr, Vedsted Mølle, Haflinger Avlsforeningen Danmark, Højgaardvejs gartneri Dommer: Bettina Pedersen, Banebygger: Poul Vange |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Rytter | Hest | 1 |
2 fejl/tid |
omspring |
plac. | ||
| 1 |
27 | Mathilde D. B. Larsen | Elghusets Why Not | Udg. | ||||
| 2 | 26 | Amalie M. Limborg | Nordenlundes Honey | 8 / 75,4 | 16 / 49,9 | |||
| 3 | 08 | Lisa Therkelsen | Payana | 4 / 60,8 | 4 / 39,2 | 100,0 | 2 | |
| 4 | 04 | Maia Birch | Luca | 20 / 67,1 | 24 / 46,7 | |||
| 5 | 50 | Ditte Ehmsen | Malou | 12 / 71,1 | 4 / 43,2 | |||
| 6 | 10 | Nanna Iversen | Story | 4 / 69,6 | 8 / 46,7 | |||
| 7 | 32 | Annika Engel-Arit | Aron | 12 / 65,2 | 12 /44,9 | |||
| 8 | 44 | Amalie Fristed Andersen | Kløvs Wito | 17 / 94,2 | 8 / 45,8 | |||
| 9 | 38 | Dorthe Rasmussen | Whisky | 12 / 68,8 | 8 / 53,4 | |||
| 10 | 29 | Louise Svendsen | Almbue D. | 4 / 72,8 | 12 / 51,3 | |||
| 11 | 03 | Lotte Christiansen | Nich Kastanjegård | 4 / 60,1 | 0 / 43,0 | 103,1 | 1 | |
| 12 | 19 | Signe S. Andersen | Anzit Rundhøj | 8 / 65,6 | 0 / 46,3 | 111,9 | 4 | |
| 13 | 59 | Amalie Maria Limborg | Herkules | 0 / 69,6 | opg. | |||
| 14 | 24 | Monika Sørensen | Liz. Winterling | 8 / 67,9 | 8 / 47,7 | |||
| 15 | 07 | Anna Møller | Bella Cypressgard 1 | 0 / 64,2 | 8 / 39,5 | 103,7 | 3 | |








